教育部2014年教育厅局长教育信息化专题培训学员名额分配表
学员名额分配表省份小计1期2期3期4期5期6期7期8期9期10期11期12期13期14期15期16期北京132 2 2 2 32 天津132 2 2 23 2 河北1286 12 10 15 1520201515 山西995
学员名额分配表
| 省份 | 小计 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 | 13期 | 14期 | 15期 | 16期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 天津 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 河北 | 128 | 6 | 12 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | |||||||
| 山西 | 99 | 5 | 6 | 10 | 8 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | |||||||
| 内蒙古 | 100 | 4 | 6 | 15 | 6 | 15 | 12 | 12 | 15 | 15 | |||||||
| 辽宁 | 71 | 5 | 5 | 13 | 10 | 15 | 15 | 8 | |||||||||
| 吉林 | 46 | 4 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 黑龙江 | 89 | 4 | 5 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 上海 | 18 | 2 | 7 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 江苏 | 80 | 4 | 5 | 15 | 14 | 2 | 10 | 15 | 15 | ||||||||
| 浙江 | 73 | 4 | 16 | 15 | 16 | 2 | 10 | 10 | |||||||||
| 安徽 | 80 | 5 | 15 | 13 | 10 | 10 | 2 | 10 | 15 | ||||||||
| 福建 | 74 | 4 | 15 | 8 | 10 | 10 | 2 | 10 | 15 | ||||||||
| 江西 | 87 | 4 | 15 | 15 | 15 | 10 | 3 | 10 | 15 | ||||||||
| 山东 | 104 | 8 | 16 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | |||||||||
| 河南 | 127 | 6 | 10 | 20 | 10 | 16 | 15 | 15 | 15 | 20 | |||||||
| 省份 | 小计 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 | 13期 | 14期 | 15期 | 16期 |
| 湖北 | 74 | 8 | 9 | 15 | 12 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||||
| 湖南 | 88 | 5 | 15 | 10 | 9 | 15 | 4 | 15 | 15 | ||||||||
| 广东 | 99 | 10 | 20 | 20 | 9 | 20 | 20 | ||||||||||
| 广西 | 80 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 | ||||||||
| 海南 | 15 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 重庆 | 26 | 3 | 5 | 10 | 3 | 5 | |||||||||||
| 四川 | 134 | 8 | 10 | 12 | 10 | 40 | 9 | 10 | 10 | 10 | 15 | ||||||
| 贵州 | 68 | 5 | 10 | 10 | 4 | 10 | 5 | 4 | 10 | 10 | |||||||
| 云南 | 101 | 8 | 15 | 10 | 10 | 15 | 5 | 8 | 15 | 15 | |||||||
| 西藏 | 50 | 5 | 25 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||
| 陕西 | 91 | 4 | 5 | 4 | 15 | 30 | 15 | 18 | |||||||||
| 甘肃 | 78 | 3 | 5 | 3 | 5 | 12 | 25 | 25 | |||||||||
| 青海 | 33 | 2 | 10 | 3 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||
| 宁夏 | 20 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||
| 新疆 | 88 | 8 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
| 新疆兵团 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 合计 | 2250 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 | 150 | 120 | 150 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

责任编辑:叶雨田
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
我要收藏
个赞
-
重新审视“双循环”下的光伏行业
2020-11-02光伏行业,光伏技术,光伏出口 -
能源转型进程中火电企业的下一程
2020-11-02五大发电,火电,煤电 -
国内最高额定水头抽蓄电站2#引水上斜井滑模混凝土施工顺利完成
2020-10-30抽水蓄能电站,长龙山抽水蓄能电站,水力发电
-
能源转型进程中火电企业的下一程
2020-11-02五大发电,火电,煤电 -
资本市场:深度研究火电行业价值
2020-07-09火电,火电公司,电力行业 -
国家能源局印发2020年能源工作指导意见:从严控制、按需推动煤电项目建设
2020-06-29煤电,能源转型,国家能源局
-
高塔技术助力分散式风电平价上网
2020-10-15分散式风电,风电塔筒,北京国际风能大会 -
创造12项世界第一!世界首个柔性直流电网工程组网成功
2020-06-29 清洁能源,多能互补,风电 -
桂山风电项目部组织集体默哀仪式
2020-04-08桂山风电项目部组织
-
国内最高额定水头抽蓄电站2#引水上斜井滑模混凝土施工顺利完成
2020-10-30抽水蓄能电站,长龙山抽水蓄能电站,水力发电 -
今后秦岭生态环境保护区内不再审批和新建小水电站
2020-06-29小水电,水电站,水电 -
3.2GW!能源局同意确定河北新增三个抽水蓄能电站选点规划
2020-06-29抽水蓄能,抽水蓄能电站,国家能源局
-
重新审视“双循环”下的光伏行业
2020-11-02光伏行业,光伏技术,光伏出口 -
官司缠身、高层动荡、工厂停产 “保壳之王”天龙光电将被ST
2020-09-11天龙光电,光伏设备,光伏企业现状 -
央视财经热评丨光伏发电的平价时代到了吗?
2020-08-24储能,光伏储能,平价上网

