中国水系图

| 
 全国水力资源概况 (2004年全国水力资源复查) | ||||||||||||||||||
| 成果汇总表(分省区市) | ||||||||||||||||||
| 序号 | 省区市 | 理论蕴藏量 | 技术可开发量 | 经济可开发量 | 开发 | |||||||||||||
| 年电量 | 平均功率 | 电站座数 | 装机容量 | 年发电量 | 电站座数 | 装机容量 | 年发电量 | |||||||||||
| 1 | 京津冀 | 199.26 | 2274.6 | 179+1/2 | 1751.3 | 37.12 | 104+1/2 | 1252.5 | 25.27 | 39.2 | ||||||||
| 2 | 山西 | 493.61 | 5634.8 | 169+7/2 | 4020.4 | 120.55 | 149+7/2 | 3973.8 | 118.96 | 23.5 | ||||||||
| 3 | 内蒙古 | 509.14 | 5812.2 | 103+10/2 | 2624.5 | 73.45 | 82+10/2 | 2567.3 | 71.91 | 28.1 | ||||||||
| 4 | 辽宁 | 177.92 | 2031.0 | 200+3/2 | 1767.3 | 60.39 | 171+3/2 | 1728.9 | 59.14 | 77 | ||||||||
| 5 | 吉林 | 301.30 | 3439.6 | 188+14/2 | 5115.5 | 117.93 | 157+14/2 | 5042.3 | 115.47 | 75.9 | ||||||||
| 6 | 黑龙江 | 664.20 | 7582.2 | 166+11/2 | 8161.9 | 238.31 | 111+11/2 | 7226.9 | 211.79 | 11.9 | ||||||||
| 7 | 上海、江苏 | 152.20 | 1738.1 | 22 | 57.9 | 1.73 | 14 | 22.4 | 0.67 | 38.7 | ||||||||
| 8 | 浙江 | 537.59 | 6136.8 | 1070+4/2 | 6643.8 | 161.46 | 1067+4/2 | 6613.2 | 160.72 | 66.6 | ||||||||
| 9 | 安徽 | 273.50 | 3122.0 | 157 | 1074.0 | 30.00 | 144 | 996.0 | 27.30 | 57.1 | ||||||||
| 10 | 福建 | 941.01 | 10742.0 | 1031+4/2 | 9979.7 | 353.02 | 1027+4/2 | 9697.7 | 344.97 | 58.2 | ||||||||
| 11 | 江西 | 425.57 | 4858.1 | 533 | 5162.9 | 170.96 | 448 | 4161.9 | 137.74 | 39.5 | ||||||||
| 12 | 山东 | 102.48 | 1170.1 | 50 | 64.2 | 1.59 | 37 | 50.8 | 1.32 | 54.4 | ||||||||
| 13 | 河南 | 412.32 | 4706.6 | 214+3/2 | 2880.6 | 96.95 | 137+3/2 | 2726.4 | 91.40 | 80.9 | ||||||||
| 14 | 湖北 | 1507.12 | 17204.5 | 704+2/2 | 35540.5 | 1386.31 | 649+2/2 | 35355.9 | 1380.45 | 88.6 | ||||||||
| 15 | 湖南 | 1162.51 | 13270.4 | 967+2/2 | 12020.9 | 486.19 | 769+2/2 | 11349.8 | 457.58 | 57.0 | ||||||||
| 16 | 广东 | 531.60 | 6068.5 | 1051 | 5401.4 | 198.14 | 970 | 4878.8 | 177.79 | 63.6 | ||||||||
| 17 | 海南 | 73.78 | 842.2 | 85 | 760.5 | 21.03 | 82 | 710.5 | 19.94 | 59.6 | ||||||||
| 18 | 广西 | 1545.37 | 17641.2 | 821+5/2 | 18913.8 | 808.84 | 759+5/2 | 18575.0 | 794.98 | 65.2 | ||||||||
| 19 | 四川 | 12571.89 | 143514.7 | 1992+27/2 | 120040.0 | 6121.59 | 1836+19/2 | 103270.7 | 5232.89 | 13.6 | ||||||||
| 20 | 重庆 | 2011.67 | 22964.3 | 421 | 9808.4 | 445.78 | 323 | 8195.9 | 378.04 | 15.9 | ||||||||
| 21 | 贵州 | 1584.37 | 18086.4 | 574+27/2 | 19487.9 | 777.99 | 448+26/2 | 18980.7 | 752.42 | 52.3 | ||||||||
| 22 | 云南 | 9144.21 | 104386.0 | 769+27/2 | 101939.1 | 4918.81 | 729+25/2 | 97950.4 | 4712.83 | 11.0 | ||||||||
| 23 | 西藏 | 17638.98 | 201358.2 | 333+5/2 | 110004.4 | 5759.69 | 191 | 8350.4 | 376.25 | 0.4 | ||||||||
| 24 | 陕西 | 1118.56 | 12768.9 | 343+6/2 | 6623.8 | 222.16 | 312+6/2 | 6501.6 | 217.22 | 28.7 | ||||||||
| 25 | 甘肃 | 1304.16 | 14887.3 | 310+11/2 | 10625.4 | 444.34 | 195+10/2 | 9009.0 | 370.43 | 34.8 | ||||||||
| 26 | 青海 | 1916.14 | 21873.8 | 229+12/2 | 23140.4 | 913.44 | 170+8/2 | 15479.1 | 554.62 | 22.0 | ||||||||
| 27 | 宁夏 | 184.19 | 2102.6 | 10+1/2 | 1458.4 | 58.94 | 10+1/2 | 1458.4 | 58.94 | 29.4 | ||||||||
| 28 | 新疆 | 3344.46 | 38178.7 | 518 | 16564.9 | 712.59 | 495 | 15670.5 | 682.81 | 10.3 | ||||||||
| 
 | 合计 | 60829.00 | 694400.0 | 13286+28/2 | 541640.0 | 24740.00 | 11653+27/2 | 401795.0 | 17534.00 | 24.2 | ||||||||
| 注:本表中数值包括理论蕴藏量10MW及以上河流和这些河流上单站装机容量0.5MW及以上的水电站,不含港澳台地区。 | ||||||||||||||||||
| 成果汇总表(流域总表) | ||||||||||||||||||
| 序号 | 流域 | 理论蕴藏量 | 技术可开发量 | 经济可开发量 | ||||||||||||||
| 年电量 | 平均功率 | 电站座数 | 装机容量 | 年发电量 | 电站座数 | 装机容量 | 年发电量 | |||||||||||
| 1 | 长江流域 | 24335.98 | 277808.0 | 5748 | 256272.9 | 11878.99 | 4968 | 228318.7 | 10498.34 | |||||||||
| 2 | 黄河流域 | 3794.13 | 43312.1 | 535 | 37342.5 | 1360.96 | 482 | 31647.8 | 1111.39 | |||||||||
| 3 | 珠江流域 | 2823.94 | 32236.7 | 1759 | 31291.1 | 1353.89 | 1538 | 30021.0 | 1297.68 | |||||||||
| 4 | 海河流域 | 247.94 | 2830.4 | 295 | 2029.5 | 47.63 | 210 | 1506.5 | 34.98 | |||||||||
| 5 | 淮河流域 | 98.00 | 1118.5 | 185 | 656.0 | 18.64 | 135 | 556.5 | 15.92 | |||||||||
| 6 | 东北诸河流域 | 1454.80 | 16607.4 | 644+26/2 | 16820.8 | 465.23 | 510+26/2 | 15729.1 | 433.82 | |||||||||
| 7 | 东南沿海诸河 | 1776.11 | 20275.3 | 2557+1/2 | 19074.9 | 593.39 | 2531+1/2 | 18648.3 | 581.35 | |||||||||
| 8 | 西南国际诸河 | 8630.07 | 98516.8 | 609+1/2 | 75014.8 | 3731.82 | 532 | 55594.4 | 2684.36 | |||||||||
| 9 | 雅鲁藏布江及 | 14034.82 | 160214.8 | 243 | 84663.6 | 4483.11 | 130 | 2595.5 | 119.69 | |||||||||
| 10 | 北方内陆及 新疆诸河 | 3633.57 | 41479.1 | 712 | 18471.6 | 805.86 | 616 | 17174.0 | 756.39 | |||||||||
| 
 | 合计 | 60829.00 | 694400.0 | 13286+28/2 | 541640.0 | 24740.00 | 11653+27/2 | 401795.0 | 17534.00 | |||||||||
| 注:本表中数值包括理论蕴藏量10MW及以上河流和这些河流上单站装机容量0.5MW及以上的水电站,不含港澳台地区。 | ||||||||||||||||||

责任编辑:继电保护
- 
                                		
                                        重新审视“双循环”下的光伏行业2020-11-02光伏行业,光伏技术,光伏出口
- 
                                		
                                        能源转型进程中火电企业的下一程2020-11-02五大发电,火电,煤电
- 
                                		
                                        国内最高额定水头抽蓄电站2#引水上斜井滑模混凝土施工顺利完成2020-10-30抽水蓄能电站,长龙山抽水蓄能电站,水力发电
- 
                                		
                                        能源转型进程中火电企业的下一程2020-11-02五大发电,火电,煤电
- 
                                		
                                        资本市场:深度研究火电行业价值2020-07-09火电,火电公司,电力行业
- 
                                		
                                        国家能源局印发2020年能源工作指导意见:从严控制、按需推动煤电项目建设2020-06-29煤电,能源转型,国家能源局
- 
                                		
                                        高塔技术助力分散式风电平价上网2020-10-15分散式风电,风电塔筒,北京国际风能大会
- 
                                		
                                        创造12项世界第一!世界首个柔性直流电网工程组网成功2020-06-29 清洁能源,多能互补,风电
- 
                                		
                                        桂山风电项目部组织集体默哀仪式2020-04-08桂山风电项目部组织
- 
                                		
                                        国内最高额定水头抽蓄电站2#引水上斜井滑模混凝土施工顺利完成2020-10-30抽水蓄能电站,长龙山抽水蓄能电站,水力发电
- 
                                		
                                        今后秦岭生态环境保护区内不再审批和新建小水电站2020-06-29小水电,水电站,水电
- 
                                		
                                        3.2GW!能源局同意确定河北新增三个抽水蓄能电站选点规划2020-06-29抽水蓄能,抽水蓄能电站,国家能源局
- 
                                		
                                        重新审视“双循环”下的光伏行业2020-11-02光伏行业,光伏技术,光伏出口
- 
                                		
                                        官司缠身、高层动荡、工厂停产 “保壳之王”天龙光电将被ST2020-09-11天龙光电,光伏设备,光伏企业现状
- 
                                		
                                        央视财经热评丨光伏发电的平价时代到了吗?2020-08-24储能,光伏储能,平价上网












