最新供求信息

电力供售名称企业类别预售电价(元/千瓦时)售电时段
年底大优惠:诚意转让 售电公司 0.3600 2018-12-19 至 2019-04-30
年末大优惠,度电0.33元 售电公司 0.3300 2018-12-03 至 2019-01-31
电力双十二,速速来 发电企业 0.1200 2018-11-13 至 2018-12-31
给力年末,每千瓦时只需0.3元 售电公司 0.3000 2018-11-13 至 2018-11-16
年末电多多,实惠好又多 售电公司 0.3500 2018-11-12 至 2018-11-18
云南电能实业有限公司 预售电量8000万千瓦时 发电企业 0.5400 2018-11-07 至 2018-11-07
第三方 预售电量4000万 发电企业 0.3500 2018-11-07 至 2018-11-07
云南电能 预售电量200万千瓦时 发电企业 0.5600 2018-11-07 至 2018-11-08
电电通售电,惊喜预售10亿千万时电量 售电公司 0.0700 2018-11-06 至 2018-11-09
你想过像炒股一样做电力交易吗? 发电企业 1.0000 2018-11-06 至 2018-11-06
卖电啦卖电啦 发电企业 1.0000 2018-11-06 至 2018-11-06
电能大甩卖 发电企业 1.0000 2018-11-06 至 2018-11-15
广州大秦开启2019年月度竞价优惠 售电公司 0.0300 2019-01-01 至 2019-12-31
云南电能 预售电量5000万千瓦时 发电企业 0.5500 2018-11-06 至 2018-11-10
电量售卖 发电企业 1.0000 2018-11-05 至 2018-11-09
大秦售电真诚奉献贵州2019年长协!让利2厘!! 售电公司 0.3513 2018-11-05 至 2018-12-31
售电行业的前景方向 发电企业 0.0000 2018-11-05 至 2018-11-05
云南电能 预售电量2000千瓦时 发电企业 0.5400 2018-11-05 至 2018-11-08
云南新能源-售电2000万千瓦时 发电企业 0.5100 2018-11-05 至 2018-11-05
云南电能 发电企业 0.0400 2018-11-05 至 2018-11-05
区块链IM即时通讯系统区块链社交软件实现原理 发电企业 0.0000 2018-10-09 至 2031-02-13
电力四射,大促优惠5分 售电公司 0.0500 2018-09-29 至 2018-09-29
源中瑞数字资产交易平台开发 发电企业 0.0000 2018-09-28 至 2018-09-28
区块链资产中心化交易系统开发 - 0.0000 2018-09-22 至 2019-09-17
数字资产交易系统开发:币币交易系统开发平台如何盈利 - 0.0000 2018-09-20 至 2018-10-05
数字资产交易系统开发技术安全重要性 - 0.0000 2018-09-18 至 2019-01-18
中秋大促,又有电力大红包 售电公司 0.2100 2018-09-20 至 2018-10-31
正规数字资产交易系统开发技术公司之交易所开发 - 0.0000 2018-09-11 至 2029-02-15
松下蓄电池,松下ups蓄电池,松下ups电池 - 0.0000 2018-09-04 至 2018-09-04
秋季电力分享,欲购从速 售电公司 0.3600 2018-08-28 至 2019-08-31

供求企业信息

全国电力交易中心网站入口汇总

国家级电力交易中心 >
北京 | 广州
省级电力交易中心-南网区域 >
贵州 | 广东 | 广西 | 昆明
省级电力交易中心-国网区域 >

华北 首都 | 天津 | 冀北 | 河北 | 山西 | 山东

华东 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建

华中 湖北 | 湖南 | 河南 | 江西

东北 辽宁 | 黑龙江 | 蒙东

西北 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆

西南 四川 | 重庆 | 西藏

中国中西部领先的电子技术博览会

热销TOP榜

购电需求TOP榜